Groene linzen zijn groenbruin van kleur en ze zijn gespleten en ontveld. Garen daardoor snel, maar behouden hun stevigheid. Linzen bevatten onder meer zink, ijzer en foliumzuur.
Voedingswaarde Groene linzen
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1288 KJ (306 kcal) | 415 KJ (99 kcal) |
Vet | 1.5 g | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 43 g | 11.6 g |
Waarvan suikers | 1 g | 0 g |
Vezels | 18 g | 5.3 g |
Eiwitten | 21 g | 8.8 g |
Zout | 5 mg | 2 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.