Hoekige, ingedeukte (licht)bruine erwten. Een Erwt met karakteristieke zoete, spekachtige smaak en romige textuur.
Voedingswaarde Friese kapucijners
| Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
| Energie | 1286 KJ (305 kcal) | 474 KJ (113 kcal) |
| Vet | 1.5 g | 1 g |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 43.0 g | 13.4 g |
| Waarvan suikers | 1.0 g | 0.6 g |
| Vezels | 19.9 g | 9.9 g |
| Eiwitten | 20.0 g | 7.8 g |
| Zout | 10 mg | 2 mg |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.