Tuinbonen hebben een beige-achtige kleur die veranderd in donkerdere bruine kleur na het koken. De licht bittere smaak is enigszins melig, maar is ook lekker kruidig.
Voedingswaarde Friese tuinbonen
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1242 KJ (330 kcal) | – |
Vet | 2.5 g | – |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | – |
Koolhydraten | 46.4 g | – |
Waarvan suikers | 3.6 g | – |
Vezels | 19.0 g | – |
Eiwitten | 21.1 g | – |
Zout | 10 mg | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.