Een dikkere ronde groene erwt die goed groeit in Friesland. Deze erwt is iets zoeter en geeft een zoetere smaak aan een echte erwtensoep.
Voedingswaarde Waddengoud Dik Trom
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1325 KJ (315 kcal) | 530 KJ (126 kcal) |
Vet | 2 g | 0.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 43 g | 17.2 g |
Waarvan suikers | 6 g | 2.4 g |
Vezels | 20.4 g | 8.2 g |
Eiwitten | 21 g | 8.4 g |
Zout | 10 mg | 5 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.