Deze rode boontjes vallen op door hun okerkleurige spikkeltjes. Hij lijkt erg op de rode variëteit van de pintoboon. De Reade Krobbe is een landras dat in de Friese Wouden nog in zeer kleine hoeveelheden wordt verbouwd. De boon heet “Krobbe” omdat hij vrij klein is en valt op door de pikante smaak
Voedingswaarde Waldpyk Reade krobben
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1457 KJ (347 kcal) | 535 KJ (125 kcal) |
Vet | 1.2 g | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 63 g | 18 g |
Waarvan suikers | 2.1 g | 1 g |
Vezels | 16 g | 6.5 g |
Eiwitten | 21 g | 9 g |
Zout | 12 mg | 2 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.