Deze citroengeel kleurige boon heeft meestal een grijsblauwe corona. Lijkt erg op de witte boon en wordt vaak gebruikt voor soepen. Tijdens het koken valt de het lekkere aroma op in tegenstelling tot vele andere bonensoorten.
Voedingswaarde Citroenbonen
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1325 KJ (314 kcal) | 474 KJ (113 kcal) |
Vet | 2.4 g | 1 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 44.2 g | 13.4 g |
Waarvan suikers | 3.4 g | 0.6 g |
Vezels | 18.1 g | 9.9 g |
Eiwitten | 20.4 g | 7.8 g |
Zout | 2 mg | 2 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.