Kleine glimmende zwarte bonen met een dichte, vleesachtige textuur die te vergelijken is met die van paddenstoelen.
Voedingswaarde Zwarte bonen
| Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
| Energie | 1425 KJ (341 kcal) | – |
| Vet | 1.4 g | – |
| Waarvan verzadigd | 0.4 g | – |
| Koolhydraten | 46.9 g | – |
| Waarvan suikers | 2.1 g | – |
| Vezels | 15.5 g | – |
| Eiwitten | 21.6 g | – |
| Zout | 13 mg | – |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.