Hoekige, ingedeukte (licht)bruine erwten. Ze blijven heel tijdens het koken, hebben binnenin een romige textuur en een zoete spekachtige smaak.
Voedingswaarde Kapucijners
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1286 KJ (305 kcal) | 533 KJ (127 kcal) |
Vet | 1.5 g | 0.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 43 g | 15.7 g |
Waarvan suikers | 1 g | 0.6 g |
Vezels | 19.9 g | 8.9 g |
Eiwitten | 20 g | 9.5 g |
Zout | 10 mg | 3 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.