Deze lichtbruine, niervormige of ronde bonen worden veel gebruikt in traditioneel Hollandse gerechten ideaal in soepen.
Voedingswaarde Bruine bonen
Soort | Per 100 g gedroogd | Per 100 g gekookt |
Energie | 1324 KJ (314 kcal) | 506 KJ (120 kcal) |
Vet | 2.4 g | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 44.2 g | 18 g |
Waarvan suikers | 3.4 g | 0.9 g |
Vezels | 18.1 g | 7.9 g |
Eiwitten | 20.4 g | 6,5 g |
Zout | 2 mg | 2 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.